宾川县人民政府

政府信息公开

钟英乡部门预算公开

发布时间:2021-12-01   浏览次数:   【字体:

表十三    政府性基金预算支出预算表
部门名称:宾川县钟英傈僳族彝族乡 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
表十四    部门政府采购预算表
部门名称:宾川县钟英傈僳族彝族乡 单位:万元
预算项目 采购项目 采购目录 计量
单位
数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金
国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助
收费成本
补偿
国有资源(资产)有偿使用收入 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
宾川县钟英傈僳族彝族乡 12.68 12.68 12.68
钟英乡农业综合服务站 1.75 1.75 1.75
    钟英乡农业综合服务站 0.37 0.37 0.37
      其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 12 0.20 0.20 0.20
      其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 10 0.17 0.17 0.17
    钟英乡林业站 1.08 1.08 1.08
      其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 18 0.30 0.30 0.30
      其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 47 0.78 0.78 0.78
    钟英乡水利水土保持管理站 0.10 0.10 0.10
      其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 6 0.10 0.10 0.10
    钟英乡畜牧兽医站 0.20 0.20 0.20
      其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 12 0.20 0.20 0.20
钟英乡国土和村镇规划建设服务中心 0.17 0.17 0.17
    其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 10 0.17 0.17 0.17
钟英乡政府办 8.19 8.19 8.19
    其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 53 0.87 0.87 0.87
    其他公用支出 档案柜 A060503 金属质柜类 10 0.72 0.72 0.72
    其他公用支出 黑白多功能打印机(不含传真) A0201060102 激光打印机 1 0.20 0.20 0.20
    其他公用支出 黑白多功能打印机(含传真) A0201060102 激光打印机 1 0.30 0.30 0.30
    其他公用支出 多功能数码复合打印机 A0201060102 激光打印机 1 2.00 2.00 2.00
    公车购置及运维费 车辆维修和保养服务 C050301 车辆维修和保养服务 1 0.40 0.40 0.40
    公车购置及运维费 车辆加油服务 C050302 车辆加油服务 1 1.70 1.70 1.70
    公车购置及运维费 机动车保险服务 C15040201 机动车保险服务 4 2.00 2.00 2.00
宾川县钟英乡财政所 0.41 0.41 0.41
    其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 7 0.12 0.12 0.12
    其他公用支出 档案柜 A060503 金属质柜类 4 0.29 0.29 0.29
钟英乡社会保障服务中心 0.63 0.63 0.63
    其他公用支出 台式计算机 A02010104 台式计算机 1 0.50 0.50 0.50
    其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 8 0.13 0.13 0.13
钟英乡纪委 1.53 1.53 1.53
    其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 20 0.33 0.33 0.33
    其他公用支出 电脑 A02010104 台式计算机 2 1.00 1.00 1.00
    其他公用支出 复印纸 A090101 复印纸 12 0.20 0.20 0.20
12.68 12.68 12.68
说明:本部门无此公开事项
表十五    部门政府购买服务预算表
部门名称:宾川县钟英傈僳族彝族乡 单位:万元
预算项目 政府购买服务项目 政府购买服务指导性目录代码 基本支出/项目支出 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金
国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位自筹
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助
收费成本
补偿
国有资源(资产)有偿使用收入 上年结转 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
说明:本部门无此公开事项。