宾川县人民政府

政府信息公开

宾川县2023年1-9月国民经济主要指标完成情况

发布时间:2023-10-02   浏览次数:   【字体:

宾川县2023年1-9月国民经济主要指标完成情况
指标名称 单位 1-9月
累计
去年
同期
同比增
减(±%)
一、 核算
地区生产总值 万元 1133813 1080268 1.7
其中:第一产业 万元 527636 470541 4.8
     第二产业 万元 200726 219738 -6.1
     第三产业 万元 405451 389989 1.9
二、农林牧渔业
1、农林牧渔业总产值 万元 989346 883964 11.9
    农业产值 万元 843498 736550 14.5
    林业产值 万元 18585 19146 -2.9
    牧业产值 万元 73074 77076 -5.2
    渔业产值 万元 6827 6780 0.7
2、 农林牧渔服务业产值 万元 47362 44412 6.6
3、农业
(1) 小春播种面积 210527 196812 7.0
    小麦 2217 2914 -23.9
    蚕豆 17659 18981 -7.0
    油料 19617 13919 40.9
    蔬菜 144067 135388 6.4
     其中:大蒜 52386 55805 -6.1
        小葱 24999 25618 -2.4
(2)大春播种面积(预计) 426587 423049 0.8
稻谷 10608 10523 0.8
包谷 304291 301475 0.9
油料 3365 1950 72.6
香叶 6611 6940 -4.7
烤烟 36800 37200 -1.1
蔬菜(预计) 46465 46515 -0.1
其中:小葱(预计) 10700 10627 0.7
(3)粮经比例 % 139.1 143.9
(4)全年粮食产量(预计 159277 157335 1.2
  小春实际产量 11391 11845 -3.8
  大春预计产量 147886 145490 1.6
(5)粮食综合平均单产 公斤/亩 429.7 430.2 -0.1
(6) 水果种植面积 370564 345057 7.4
(7) 水果产量 862070 783700 10.0
3、畜牧业
   生猪存栏 178926 178008 0.5
   生猪出栏 222125 214785 3.4
   牛存栏 47938 48978 -2.1
   其中:奶牛存栏 2755 2731 0.9
   牛出栏 12137 11947 1.6
   山绵羊存栏 142973 134849 6.0
   山绵羊出栏 99786 96161 3.8
   禽蛋产量 1137 1144 -0.6
   牛奶产量 5530 5413 2.2
猪牛羊家禽总肉产量 21485 20408 5.3
三、规上工业
 1、规上工业总产值 万元 342458.9 314948.6 8.7
 2、主要产品产量
  发电量 万度 84152 43838 92.0
  水泥 万吨 140.70 165.30 -14.9
    饲料 12580 6178 103.6
    商品混凝土 立方米 57609 58482 -1.5
    陶质砖 万平方米 145 149.9 -3.3
3、规上工业增加值增速 % 18 -13.7
四、商贸
社会消费品零售总额 万元 355172 317797 11.8
五、固定资产投资
固定资产投资总额 万元 330032 657507 -49.8
其中:500万元以上项目完成投资 万元 320378 642520 -50.1
    房地产开发投资 万元 9654 14987 -35.6
能源以外工业投资 万元 43808 7805 461.3
六、财政金融
1、一般公共预算收入 万元 28666 36921 -22.4
2、一般公共预算支出 万元 183155 201718 -9.2
3、金融  
  各项存款余额 万元 1715258 1593377 7.6
  各项贷款余额 万元 1620058 1426919 13.5
七、出口、招商引资
农副产品出口总额 万元 176755 95232 85.6
引进州外到位资金 万元 159389 239293 -33.4
八、城乡居民收入
城镇居民人均可支配收入 36113 35301 2.3
农村居民人均可支配收入 21490 20304 5.8
九、旅游业
 1、旅游业总收入 万元 56.66 36.58 54.9
 2、海内外旅游者 万人次 399.74 274.52 45.6
     海外旅游者 人次 363 375 -3.2
3、鸡足山景区游客 万人次 57.94 43.1 34.4
4、鸡足山景区旅游收入 万元 7686.2 5627 36.6
九、农业生产条件
 1、降雨量 毫米 517.6 336.6 53.8
 2、蓄水量 万方 6787 4511 50.5
资料来源:县统计局、县财政局、县税务局、县商务局、县投资促进局、县文旅局、县水务局、中国人民银行宾
         川支行、县气象局
备注:由于2022年1—9月滇中饮水项目基数调减14256万元,全县固定资产投资额由671763万元,调整为657507万元。其中,500万元以上项目完成投资调整为642520万元
全国、省、州、县2023年1—9月主要经济指标完成情况
         资料来源:全国、省、州统计局
地区生产总值
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全国 亿元 913027 5.2
云南省 亿元 21746.05 4.4
大理州 万元 12390925 1.6
大理市 万元 4326009 3.4
其中:市本级 万元 2918090 2.2 7
经开区 万元 1407919 6 1
漾濞县 万元 212385 -3.9 12
祥云县 万元 1544067 -5.2 13
宾川县 万元 1133813 1.7 9
弥渡县 万元 653211 3.7 4
南涧县 万元 663424 3.1 5
巍山县 万元 718143 2 8
永平县 万元 468052 0.9 10
云龙县 万元 557733 4 3
洱源县 万元 664298 5 2
剑川县 万元 446587 -2.3 11
鹤庆县 万元 1003203 2.4 6
第一产业增加值
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全国 亿元 56374 4
云南省 亿元 2399.22 4.5
大理州 万元 2451144 4.6
大理市 万元 214980 4.2
其中:市本级 万元 193095 4.4 12
经开区 万元 21885 3.3 13
漾濞县 万元 53030 4.7 4
祥云县 万元 411278 4.6 6
宾川县 万元 527636 4.8 2
弥渡县 万元 192514 4.8 2
南涧县 万元 130158 4.5 9
巍山县 万元 187230 4.9 1
永平县 万元 150500 4.5 9
云龙县 万元 104228 4.6 6
洱源县 万元 245607 4.5 9
剑川县 万元 77586 4.6 6
鹤庆县 万元 156397 4.7 4
第二产业增加值
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全国 亿元 353659 4.4
云南省 亿元 7509.78 2.6
大理州 万元 3263671 -2.7
大理市 万元 1138525 1.8
其中:市本级 万元 637525 -6.3 9
经开区 万元 501000 14.6 2
漾濞县 万元 32780 -30.9 13
祥云县 万元 344465 -24 12
宾川县 万元 200726 -6.1 8
弥渡县 万元 134234 1.8 5
南涧县 万元 226283 7.2 3
巍山县 万元 179828 0.9 6
永平县 万元 105473 -7.6 10
云龙县 万元 223182 6.4 4
洱源县 万元 108774 16.5 1
剑川县 万元 114541 -14.8 11
鹤庆县 万元 454860 0.9 6
全部工业增加值
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
大理州 万元 2413815 1.1
大理市 万元 853126 8.2
其中:市本级 万元 514060 0.8 7
经开区 万元 339066 22 2
漾濞县 万元 22662 -11.7 12
祥云县 万元 242231 -24.8 13
宾川县 万元 138237 15.5 3
弥渡县 万元 94110 1.5 6
南涧县 万元 109451 0.7 8
巍山县 万元 111156 -2.1 9
永平县 万元 67698 -8.9 11
云龙县 万元 179327 7.9 4
洱源县 万元 68574 23.2 1
剑川县 万元 99705 -7.5 10
鹤庆县 万元 427538 2.9 5
建筑业增加值
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
大理州 万元 853601 -11.6
大理市 万元 285956 -12.5
其中:市本级 万元 123762 -26 10
经开区 万元 162194 2.4 4
漾濞县 万元 10129 -52.4 13
祥云县 万元 102892 -22.4 9
宾川县 万元 62701 -32.8 11
弥渡县 万元 40382 2.2 5
南涧县 万元 116917 13.7 1
巍山县 万元 68865 5.6 3
永平县 万元 37831 -5.5 7
云龙县 万元 43961 0.4 6
洱源县 万元 40375 6.9 2
剑川县 万元 14881 -43.1 12
鹤庆县 万元 28711 -22.2 8
第三产业增加值
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全国 亿元 502993 6
云南省 亿元 11837.05 5.5
大理州 万元 6676110 2.6
大理市 万元 2972504 3.9
其中:市本级 万元 2087470 4.8 1
经开区 万元 885034 1.8 9
漾濞县 万元 126575 2.7 5
祥云县 万元 788324 0.2 12
宾川县 万元 405451 1.9 7
弥渡县 万元 326463 3.8 2
南涧县 万元 306983 -0.3 13
巍山县 万元 351085 1.1 11
永平县 万元 212079 3 4
云龙县 万元 230323 1.5 10
洱源县 万元 309917 1.9 7
剑川县 万元 254460 2.1 6
鹤庆县 万元 391946 3.1 3
一般公共预算收入
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全州 万元 704326 62.1
大理 万元 240947 123.3
其中:市本级 万元 - -
经开区 万元 68487 -
漾濞 万元 10503 12.2 4
祥云 万元 41657 -13.5 10
宾川 万元 28666 -22.4 11
弥渡 万元 30809 5.4 8
南涧 万元 17383 1.6 9
巍山 万元 40400 84.1 1
永平 万元 23635 43.7 3
云龙 万元 22788 9.4 5
洱源 万元 24167 50.1 2
剑川 万元 20767 8.4 6
鹤庆 万元 57758 6.6 7
州本级 万元 144846 290.3
一般公共预算支出
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全州 万元 2656246 2
大理 万元 443311 34.8
其中:市本级 万元 - -
   经开区 万元 47868 23.6 1
漾濞 万元 116574 -42.6 12
祥云 万元 196927 -7.6 8
宾川 万元 183155 -9.2 9
弥渡 万元 186685 2.3 5
南涧 万元 132048 -11.1 10
巍山 万元 202852 7.1 3
永平 万元 142316 -1 6
云龙 万元 145364 4.6 4
洱源 万元 173365 11.2 2
剑川 万元 150552 -5.1 7
鹤庆 万元 207185 -14.2 11
州本级 万元 375912 26.6
规模以上工业企业增加值
单位 1—9月 全州增速位次
全国 % 4
云南省 % 5.7
全州 % 1.2
大理 % 9.5
其中:市本级 % 4 5
经开区 % 33.4 2
漾濞 % -30.6 13
祥云 % -30.5 12
宾川 % 18 3
弥渡 % 0.1 7
南涧 % -2.7 8
巍山 % -8.8 9
永平 % -23 11
云龙 % 9.6 4
洱源 % 33.5 1
剑川 % -16.2 10
鹤庆 % 2.7 6
规模以上固定资产投资增速
单位 1—9月 全州增速位次
全国 % 3.1
云南省 % -8.8
全州 % -22.4
大理 % -5.9
其中:市本级 % -20.2 7
   经开区 % 12.4 3
漾濞 % -43.1 10
祥云 % -47.4 11
宾川 % -49.8 13
弥渡 % -29.6 8
南涧 % 42.3 1
巍山 % 0.8 6
永平 % 0.9 5
云龙 % 2.2 4
洱源 % 13.2 2
剑川 % -47.6 12
鹤庆 % -40.8 9
社会消费品零售总额
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全国 亿元 342107 6.8
云南省 亿元 8503.22 7
全州 万元 5117611 4.5
大理 万元 2389444 5.2
其中:市本级 万元 1066407 9.5 4
   经开区 万元 1323037 2 10
漾濞 万元 72718 -4.8 12
祥云 万元 515261 -11.7 13
宾川 万元 355172 11.8 3
弥渡 万元 301503 16.1 1
南涧 万元 226116 5.9 8
巍山 万元 278186 8.4 6
永平 万元 178875 14.4 2
云龙 万元 154111 -3 11
洱源 万元 235910 8.8 5
剑川 万元 165370 4 9
鹤庆 万元 244944 7.9 7
金融机构存款余额
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全州 万元 23707603 9
大理 万元 10926536 11.4 2
漾濞 万元 460828 -2.6 12
祥云 万元 2561761 10 4
宾川 万元 1715258 7.7 6
弥渡 万元 1251827 6.3 7
南涧 万元 719235 5.1 9
巍山 万元 1096174 12.9 1
永平 万元 716461 8.6 5
云龙 万元 666974 6.3 7
洱源 万元 1149448 1.1 10
剑川 万元 854158 0.8 11
鹤庆 万元 1588944 10.2 3
金融机构贷款余额
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全州 万元 22543981 7.9
大理 万元 11674954 6.7 10
漾濞 万元 457957 6.2 11
祥云 万元 2122253 4.9 12
宾川 万元 1620058 13.5 1
弥渡 万元 892473 10.5 3
南涧 万元 930661 7.8 9
巍山 万元 954365 8.7 7
永平 万元 486229 9.4 6
云龙 万元 568306 10.2 4
洱源 万元 1078880 8.4 8
剑川 万元 567590 9.5 5
鹤庆 万元 1190255 12.5 2
州外产业招商到位资金增速
单位 1—9月 全州增速位次
全州 % -23.2
大理 % 23.6
其中:市本级 % 18 3
经开区 % 26.5 2
漾濞 % -74.9 13
祥云 % -20.5 5
宾川 % -33.4 8
弥渡 % -46 10
南涧 % -43.4 9
巍山 % -22.9 6
永平 % -65.5 12
云龙 % 244.9 1
洱源 % -14.5 4
剑川 % -65.2 11
鹤庆 % -23.9 7
其中:省外产业招商到位资金增速
单位 1—9月 全州增速位次
全州 % -27.3
大理 % 18.3
其中:市本级 % 3.3 3
   经开区 % 26 2
漾濞 % -74.9 13
祥云 % -25.2 6
宾川 % -37.6 8
弥渡 % -49.1 9
南涧 % -54.5 10
巍山 % -22.9 5
永平 % -66.6 11
云龙 % 242.2 1
洱源 % -21.2 4
剑川 % -71.5 12
鹤庆 % -28.3 7
全体居民人均可支配收入
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全国 29398 6.3
云南省 20367 5.3
全州 22263 3.9
大理 31078 4.0 8
漾濞 16281 4.3 5
祥云 24992 4.2 6
宾川 27500 3.9 10
弥渡 19850 3.9 10
南涧 17320 4.5 4
巍山 17328 4.2 6
永平 17507 4.0 8
云龙 15791 3.9 10
洱源 20592 4.9 1
剑川 16412 4.8 3
鹤庆 19359 4.9 1
城镇常住居民人均可支配收入
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全国 39428 5.2
云南省 32709 3.1
全州 34580 2.4
大理 37185 3.0 3
漾濞 31559 2.8 5
祥云 36104 2.4 8
宾川 36113 2.3 10
弥渡 32885 2.4 8
南涧 33379 3.0 3
巍山 32490 2.7 7
永平 31861 2.3 10
云龙 30170 2.2 12
洱源 33655 2.8 5
剑川 31045 3.2 1
鹤庆 35565 3.1 2
农村常住居民人均可支配收入
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全国 15705 7.6
云南省 10793 7.9
全州 13267 7.0
大理 20065 7.3 7
漾濞 8481 7.4 5
祥云 16339 7.4 5
宾川 21490 5.8 12
弥渡 11021 6.9 10
南涧 8787 7.8 1
巍山 9289 7.0 8
永平 10116 6.9 10
云龙 8466 7.0 8
洱源 14003 7.6 3
剑川 9218 7.5 4
鹤庆 11345 7.7 2
全体居民人均消费支出
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全国 19530 9.2
云南省 15455 9.7
全州 15483 8.6
大理 20515 7.9 12
漾濞 12703 8.3 11
祥云 15099 8.7 7
宾川 14621 9.9 2
弥渡 13630 9.1 6
南涧 12774 8.5 10
巍山 12541 8.7 8
永平 11521 10.0 1
云龙 11829 8.6 9
洱源 13450 9.7 3
剑川 11699 9.3 4
鹤庆 12960 9.3 5
城镇常住居民人均消费支出
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全国 24315 8.6
云南省 21228 7.2
全州 20079 5.9
大理 22398 6.0 9
漾濞 20795 5.7 15
祥云 19527 5.9 10
宾川 16270 6.6 4
弥渡 17029 6.5 5
南涧 20175 5.9 10
巍山 18304 5.8 13
永平 13780 6.8 3
云龙 18212 5.8 13
洱源 18362 6.4 6
剑川 16691 6.4 6
鹤庆 20117 6.3 8
农村常住居民人均消费支出
单位 1—9月 增减±% 全州增速位次
全国 12998 9.3
云南省 10977 12.3
全州 12126 12.0
大理 17119 12.5 4
漾濞 8571 11.7 12
祥云 11651 12.6 3
宾川 13471 12.8 1
弥渡 11328 11.9 8
南涧 8841 11.9 8
巍山 9486 11.9 8
永平 10358 12.4 6
云龙 8577 11.9 8
洱源 10972 12.7 2
剑川 9244 12.1 7
鹤庆 9420 12.5 4