宾川县人民政府

政府信息公开

宾川县2023年1-6月国民经济主要指标完成情况

发布时间:2023-07-03   浏览次数:   【字体:

宾川县2023年1-6月国民经济主要指标完成情况
指标名称 单位 1-6月
累计
去年
同期
同比增
减(±%)
一、 核算
地区生产总值 万元 477789 450001 3.0
其中:第一产业 万元 182869 162320 4.9
     第二产业 万元 92879 99160 -3.0
     第三产业 万元 202041 188521 4.2
二、农林牧渔业
1、农林牧渔业总产值 万元 368119 325459 13.1
    农业产值 万元 288571 245394 17.6
    林业产值 万元 15582 17888 -12.9
    牧业产值 万元 51384 50085 2.6
    渔业产值 万元 2579 2798 -7.8
   农林牧渔服务业产值 万元 10003 9294 7.6
2、种植业
  小春播种面积 210514 196812 7.0
    小麦 2217 2914 -23.9
    蚕豆 17659 18981 -7.0
    油料 19617 13769 42.5
    蔬菜 144067 135388 6.4
     其中:大蒜 52386 55805 -6.1
        小葱 24999 25618 -2.4
  小春粮食产量 11895 11845 0.4
  水果种植面积 370564 334160 10.9
  水果产量 252429 216910 16.4
3、畜牧业
   生猪存栏 191007 191638 -0.3
   生猪出栏 157673 153828 2.5
   牛存栏 44589 44450 0.3
   其中:奶牛存栏 2754 2665 3.3
   牛出栏 7605 7523 1.1
   山绵羊存栏 146128 135486 7.9
   山绵羊出栏 70804 67567 4.8
   禽蛋产量 525 537 -2.2
   牛奶产量 3555 3445 3.2
  猪牛羊家禽总肉产量 18153 17419 4.2
三、规上工业
 1、规上工业总产值 万元 209877 205240 2.3
 2、主要产品产量
  发电量 万度 55621 26883 106.9
  水泥 万吨 93.09 113.90 -18.3
    饲料 1833 4194 -56.3
    商品混凝土 立方米 49638 40301 23.2
    陶质砖 万平方米 90.97 91.65 -0.7
3、规上工业增加值增速 % 7.9 -9.5
四、商贸
社会消费品零售总额 万元 234508 212950 10.1
五、固定资产投资
固定资产投资总额 万元 200623 429965 -53.3
其中:500万元以上项目完成投资 万元 193362 418086 -53.8
    房地产开发投资 万元 7261 11879 -38.9
能源以外工业投资 万元 4503 4313 4.4
六、财政金融
1、一般公共预算收入 万元 21613 26351 -18.0
2、一般公共预算支出 万元 118771 126251 -5.9
3、金融  
  各项存款余额 万元 1613325 1465382 10.1
  各项贷款余额 万元 1592241 1432237 11.2
七、出口、招商引资
农副产品出口总额 万元 99522 35900 177.2
引进州外到位资金 万元 76083 120651 -36.9
八、城乡居民收入
城镇居民人均可支配收入 20782 20315 2.3
农村居民人均可支配收入 6605 6240 5.8
九、旅游业
 1、旅游业总收入 万元 37.56 18.87 99.0
 2、海内外旅游者 万人次 267.95 140.92 90.1
     海外旅游者 人次 117 172 -32.0
3、鸡足山景区游客 万人次 41.57 29.63 40.3
4、鸡足山景区旅游收入 万元 5617.8 4016 39.9
九、农业生产条件
 1、降雨量 毫米 126.4 126.8 -0.3
 2、蓄水量 万方 2293 3528 -35.0
资料来源:县统计局、县财政局、县税务局、县商务局、县投资促进局、县文旅局、县水务局、中国人民银行宾
         川支行、县气象局
全国、省、州、县2023年1—6月主要经济指标完成情况
         资料来源:全国、省、州统计局
地区生产总值
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全国 亿元 593034 5.5
云南省 亿元 14170.43 5.1
大理州 万元 7532450 0.4
大理市 万元 2836883 2.2
其中:市本级 万元 1915460 0.2 9
      经开区 万元 921423 6.4 1
漾濞县 万元 108807 -6.2 12
祥云县 万元 906063 -7.8 13
宾川县 万元 477789 3 3
弥渡县 万元 411655 2.7 4
南涧县 万元 395956 2.2 5
巍山县 万元 420058 1.7 7
永平县 万元 266873 1 8
云龙县 万元 349025 -2.8 10
洱源县 万元 432333 2.1 6
剑川县 万元 284189 -3 11
鹤庆县 万元 642819 3.3 2
第一产业增加值
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全国 亿元 30416 3.7
云南省 亿元 1195.33 4.5
大理州 万元 1156899 4.6
大理市 万元 99770 4.3
其中:市本级 万元 89757 4.3 11
      经开区 万元 10013 3.6 13
漾濞县 万元 22925 4.5 6
祥云县 万元 213303 4.8 2
宾川县 万元 182869 4.9 1
弥渡县 万元 102461 4.8 2
南涧县 万元 57706 4.5 6
巍山县 万元 69629 4.6 5
永平县 万元 75241 4.5 6
云龙县 万元 56421 4.3 11
洱源县 万元 144515 4.5 6
剑川县 万元 44401 4.4 10
鹤庆县 万元 87658 4.7 4
第二产业增加值
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全国 亿元 230682 4.3
云南省 亿元 5060.52 2.9
大理州 万元 2112559 -5.3
大理市 万元 788891 0.3
其中:市本级 万元 473464 -7.1 8
      经开区 万元 315427 14.1 1
漾濞县 万元 19882 -33.5 13
祥云县 万元 189948 -32.1 12
宾川县 万元 92879 -3 6
弥渡县 万元 93674 -7.5 9
南涧县 万元 144620 7 2
巍山县 万元 121278 0.5 4
永平县 万元 58278 -5.9 7
云龙县 万元 147626 -9.1 10
洱源县 万元 68171 -1.7 5
剑川县 万元 87474 -13.3 11
鹤庆县 万元 299838 3.7 3
全部工业增加值
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
大理州 万元 1573310 -3.4
大理市 万元 585578 7.7
其中:市本级 万元 379695 1.7 4
      经开区 万元 205883 21.1 1
漾濞县 万元 12729 -16 12
祥云县 万元 145160 -33.4 13
宾川县 万元 72681 7.5 2
弥渡县 万元 62043 -11.1 9
南涧县 万元 65862 -10.6 8
巍山县 万元 71221 -3.5 6
永平县 万元 39730 -11.6 10
云龙县 万元 104376 -12.4 11
洱源县 万元 53007 -2.5 5
剑川县 万元 76651 -6.4 7
鹤庆县 万元 284272 6.1 3
建筑业增加值
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
大理州 万元 540465 -10.6
大理市 万元 203504 -16.2
其中:市本级 万元 93883 -31.1 11
      经开区 万元 109621 3.1 4
漾濞县 万元 7156 -51.6 13
祥云县 万元 44984 -27.8 9
宾川县 万元 20262 -29.2 10
弥渡县 万元 31710 0.1 7
南涧县 万元 78789 29.1 1
巍山县 万元 50115 6.7 3
永平县 万元 18566 8.8 2
云龙县 万元 43283 0.4 6
洱源县 万元 15232 0.9 5
剑川县 万元 10842 -43.3 12
鹤庆县 万元 16022 -27 8
第三产业增加值
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全国 亿元 331937 6.4
云南省 亿元 7914.58 6.6
大理州 万元 4262992 2.1
大理市 万元 1948222 2.8
其中:市本级 万元 1352239 2.7 4
      经开区 万元 595983 3 3
漾濞县 万元 66000 2.3 5
祥云县 万元 502812 -0.6 12
宾川县 万元 202041 4.2 2
弥渡县 万元 215520 6.4 1
南涧县 万元 193630 -1.7 13
巍山县 万元 229151 1.4 10
永平县 万元 133354 2.1 7
云龙县 万元 144978 1.6 8
洱源县 万元 219647 1.6 8
剑川县 万元 152314 1.4 10
鹤庆县 万元 255323 2.2 6
一般公共预算收入
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全州 万元 484555 339.6
大理 万元 176196 -
其中:市本级 万元 - -
   经开区 万元 50285 -
漾濞 万元 7216 41.1 5
祥云 万元 29156 -4.3 10
宾川 万元 21613 -18 11
弥渡 万元 21351 5.1 9
南涧 万元 12465 14.9 6
巍山 万元 15985 6.5 8
永平 万元 19160 137.8 2
云龙 万元 12474 6.7 7
洱源 万元 18014 122.8 3
剑川 万元 10915 1468.2 1
鹤庆 万元 35871 74.2 4
州本级 万元 104139 -
一般公共预算支出
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全州 万元 1750353 6.7
大理 万元 306197 43.4
其中:市本级 - -
   经开区 32008 18.1 2
漾濞 万元 83870 -37.1 12
祥云 万元 130123 -7 8
宾川 万元 118771 -5.9 7
弥渡 万元 115435 6.3 4
南涧 万元 84259 -7.1 9
巍山 万元 118097 2.1 5
永平 万元 96030 6.8 3
云龙 万元 91311 1.5 6
洱源 万元 122697 28.2 1
剑川 万元 91608 -12.7 10
鹤庆 万元 137522 -18.5 11
州本级 万元 254433 55.7
规模以上工业企业增加值
单位 1—6月 全州增速位次
全国 % 3.8
云南省 % 5
全州 % -4.7
大理 % 8.7
其中:市本级 3.8 4
经开区 30.3 1
漾濞 % -39 12
祥云 % -40.5 13
宾川 % 7.9 2
弥渡 % -15.3 8
南涧 % -15.9 9
巍山 % -10.8 6
永平 % -28 11
云龙 % -15.9 9
洱源 % -5.1 5
剑川 % -14.3 7
鹤庆 % 6.5 3
规模以上固定资产投资增速
单位 1—6月 全州增速位次
全国 % 3.8
云南省 % -5
全州 % -20.6
大理 % -3
其中:市本级 -20.6 7
   经开区 20.8 2
漾濞 % -47.3 12
祥云 % -42.9 11
宾川 % -53.3 13
弥渡 % -26.7 8
南涧 % 56.5 1
巍山 % 13.1 3
永平 % 10 4
云龙 % 1.9 5
洱源 % 1.1 6
剑川 % -42.6 10
鹤庆 % -42.3 9
社会消费品零售总额
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全国 亿元 227588 8.2
云南省 亿元 5597.92 8.7
全州 万元 3329364 3.9
大理 万元 1604967 4.6
其中:市本级 704476 11.9 3
   经开区 900491 -0.6 10
漾濞 万元 44068 -9.3 12
祥云 万元 326274 -14.2 13
宾川 万元 234508 10.1 5
弥渡 万元 187338 15.7 2
南涧 万元 147204 6.3 8
巍山 万元 180510 11.5 4
永平 万元 112110 18.2 1
云龙 万元 90465 -2.6 11
洱源 万元 145427 8 6
剑川 万元 101687 4.9 9
鹤庆 万元 154808 6.4 7
金融机构存款余额
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全州 万元 23350764 7.8
大理 万元 11027657 9.6 3
漾濞 万元 442276 -4 12
祥云 万元 2410096 4.1 9
宾川 万元 1613325 10.1 2
弥渡 万元 1234397 11.1 1
南涧 万元 709781 5.8 7
巍山 万元 1030466 9 5
永平 万元 688586 -0.4 11
云龙 万元 647884 7.2 6
洱源 万元 1156524 5.6 8
剑川 万元 842573 0.8 10
鹤庆 万元 1547198 9.6 3
金融机构贷款余额
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全州 万元 22271642 7.6
大理 万元 11562036 5.1 12
漾濞 万元 448845 6.4 10
祥云 万元 2107323 6.2 11
宾川 万元 1592241 11.2 5
弥渡 万元 878301 11.6 3
南涧 万元 907472 6.8 9
巍山 万元 930113 10.6 6
永平 万元 480240 11.5 4
云龙 万元 558555 8.9 8
洱源 万元 1073463 16.5 2
剑川 万元 559812 10.2 7
鹤庆 万元 1173242 17.7 1
州外产业招商到位资金增速
单位 1—6月 全州增速位次
全州 % -25.6
大理 % 57.2
其中:市本级 % 58.7 2
   经开区 % 56 3
漾濞 % -85 13
祥云 % -33.9 5
宾川 % -36.9 6
弥渡 % -72.8 12
南涧 % -49.6 10
巍山 % 4.2 4
永平 % -44.6 9
云龙 % 376.6 1
洱源 % -41.6 7
剑川 % -63.2 11
鹤庆 % -41.7 8
其中:省外产业招商到位资金增速
单位 1—6月 全州增速位次
全州 % -28.7
大理 % 48.8
其中:市本级 % 40.3 3
   经开区 % 55.1 2
漾濞 % -85 13
祥云 % -33.4 5
宾川 % -36.9 6
弥渡 % -74.2 12
南涧 % -57.9 10
巍山 % 4.2 4
永平 % -44 7
云龙 % 370.9 1
洱源 % -50.1 9
剑川 % -73.2 11
鹤庆 % -46.1 8
全体居民人均可支配收入
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全国 19672 6.5
云南省 13518 5.5
全州 14418 3.8
大理 20915 3.6 11
漾濞 10589 4.1 6
祥云 16543 4.3 3
宾川 12432 3.4 12
弥渡 13978 3.8 8
南涧 11824 3.8 8
巍山 11804 4.3 3
永平 11006 3.7 10
云龙 10701 4.4 2
洱源 14286 4.2 5
剑川 11142 4.0 7
鹤庆 13206 4.7 1
城镇常住居民人均可支配收入
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全国 26357 5.4
云南省 21911 3.4
全州 23188 2.7
大理 25145 2.9 5
漾濞 21502 2.8 6
祥云 24884 3.4 1
宾川 20782 2.3 12
弥渡 22654 2.5 10
南涧 23464 2.6 9
巍山 22165 3.2 3
永平 21897 2.5 10
云龙 21415 3.0 4
洱源 23997 2.7 7
剑川 21476 2.7 7
鹤庆 24716 3.3 2
农村常住居民人均可支配收入
单位 1—6月 增减±% 全州增速位次
全国 10551 7.8
云南省 7008 8.0
全州 8013 6.3
大理 13287 6.2 9
漾濞 5017 7.2 2
祥云 10047 6.2 9
宾川 6605