宾川县人民政府

政府信息公开

宾川县2023年申报技师培训对象资格审查量化评分公示

发布时间:2023-03-16   浏览次数:   【字体:

    根据省、州关于2023年机关事业单位技术工人职业资格评定工作的相关要求和宾人社发〔2013〕9号、宾人社发〔2023〕5号文件规定,宾川县人力资源和社会保障局在各单位申报初审的基础上,对2023年符合申报技师条件的人员进行了资格审查和量化评分,现将得分情况公示如下:
序号 单位 姓名 性别 参加工作时间 工龄 得分 任高级工时间 聘任年限得分 近三年考核情况 计算 合计 备注(女性加10分)
2020年 2021年 2022年 合计得分
1 人社局 李铁军 1990-12-01 34 2009-11-27 15 合格 优秀 优秀 8 57
2 政法委 章永武 1990-12-01 34 2009-11-22 15 合格 优秀 优秀 8 57
3 教体局 陈国丽 1993-03-01 31 2016-12-01 8 优秀 合格 优秀 8 57 10
4 交通运输局 潘荣付 1986-12 38 2013-01 11 优秀 合格 合格 7 56
5 武装部 陈亮 1990-03 34 2009-11 15 称职 称职 优秀 7 56
6 交通运输局 杨文波 1983-04 41 2016-07 8 合格 合格 合格 6 55
7 林草局 董建军 1983/2/1 41 2016/9/1 8 合格 合格 合格 6 55
8 教体局 谢东 1987-11-08 37 2009.2-2012.9、2016.10至今 12 合格 合格 合格 6 55
9 县委办 孔敬红 1991-07 33 2009-11-01 15 合格 优秀 合格 7 55
10 鸡足山管委会 程丽云 1994-10-01 30 2017-11-01 7 合格 优秀 合格 7 54 10
11 金牛镇 张廷印 1994-10-24 30 2017-11-01 7 合格 优秀 合格 7 54 10
12 武装部 何道高 1992-12 32 2009-11 15 称职 称职 优秀 7 54
13 武装部 李建兵 1991-12 33 2009-11 15 称职 称职 称职 6 54
14 金牛镇 王毅源 1991-02-16 33 2009-11-01 15 合格 合格 合格 6 54
15 农业农村局 戴平 1987-07 37 2014-01 10 合格 优秀 合格 7 54
16 团委 杨红春 1990-03-01 34 2010-01-01 14 合格 合格 合格 6 54
17 民政局 王跃军 1991-09 33 2009-10 15 合格 合格 合格 6 54
18 民政局 褚有富 1985-10 39 2016-08 8 优秀 合格 合格 7 54
19 统战部 马振兵 1992-12-01 32 2009-10-15 15 合格 合格 优秀 7 54
20 武装部 朱杰 1992-12 32 2009-11 15 称职 称职 称职 6 53
21 工信局 杨和彬 1991-07-01 33 2011-01-01 13 优秀 合格 合格 7 53
22 鸡足山管委会 刘丽红 1994-10-01 30 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 53 10
23 交通运输局 李永龙 1990-03 34 2013-07 11 合格 优秀 合格 7 52
24 交通运输局 张和友 1986-12 38 2016-07 8 合格 合格 合格 6 52
25 医保局 杨丽鹃 1994-02-20 30 2019-02 5 优秀 合格 合格 7 52 10
26 鸡足山管委会 杨培荣 1993-08-01 31 2011-01-01 13 合格 合格 优秀 7 51
27 交通运输局 钱建萍 1990-12 34 2013-01 11 合格 合格 合格 6 51
28 医保局 杨永泽 1986-10-27 38 2017-11 7 合格 合格 合格 6 51
29 武装部 雷刚 1992-08 32 2011-12 13 称职 称职 称职 6 51
30 金牛镇 张维武 1993-07-23 31 2011-12-01 13 合格 优秀 合格 7 51
31 金牛镇 熊建华 1986-03-01 38 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 51
32 州城镇 熊红锦 1993/02/01 31 2010/10/13 14 合格 合格 合格 6 51
33 鸡足山管委会 李丽梅 1997-09-01 27 2017-11-01 7 合格 合格 优秀 7 51 10
34 鸡足山管委会 1997-12-01 27 2017-11-01 7 合格 合格 优秀 7 51 10
35 金牛镇 缪怀彦 1996-06-26 28 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 51 10
36 工信局 赵进才 1993-01-01 31 2011-01-01 13 合格 合格 合格 6 50
37 农业农村局 李国 1992-07 32 2012-12 12 合格 合格 合格 6 50
38 乔甸镇 于永明 1992-12-01 32 2012-01-03 12 合格 合格 合格 6 50
39 鸡足山管委会 杨素仙 1997-10-01 27 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 50 10
40 鸡足山管委会 普艳玲 1997-10-01 27 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 50 10
41 鸡足山管委会 1997-10-01 27 2018-10-01 6 优秀 合格 合格 7 50 10
42 鸡足山管委会 杨志春 1997-10-01 27 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 50 10
43 金牛镇 董建芬 1997-12-05 27 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 50 10
44 交通运输局 李永强 1989-03 35 2016-07 8 合格 合格 合格 6 49
45 林草局 陈浩凌 1994/7/1 30 2011/12/1 13 合格 合格 合格 6 49
46 医保局 1989-03-26 35 2017-11 7 合格 优秀 合格 7 49
47 文旅局 张志勇 1994-01 30 2011-11-31 13 合格 合格 合格 6 49
48 卫健局 褚蔡昌 1989-12 35 2016-08-01 8 称职 称职 称职 6 49
49 鸡足山管委会 闫红梅 1998-03-01 26 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 49 10
50 鸡足山管委会 郝兆花 1998-02-01 26 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 49 10
51 市管局 吴勇 1994-12-01 30 2011.12 13 合格 合格 合格 6 49
52 市管局 赵家伟 1994-12-01 30 2011.12 13 合格 合格 合格 6 49
53 工信局 石云川 1994-11-01 30 2012-01-01 12 合格 合格 合格 6 48
54 文旅局 施洪彦 1993-06 31 2013-12-11 11 合格 合格 合格 6 48
55 公安局 邓光华 1992/08/01 32 2015-01-01 9 优秀 合格 合格 7 48
56 卫健局 刘永军 1988-01-01 36 2016-08-01 8 合格 基本合格 合格 4 48
57 卫健局 吴志军 1988-01-01 36 2018-06-19 6 合格 合格 合格 6 48
58 交通运输局 刘云辉 1991-10 33 2016-11 8 合格 合格 合格 6 47
59 医保局 王全强 1990-03-01 34 2017-11 7 合格 合格 合格 6 47
60 武装部 陈季明 1994-12 30 2013-11 11 称职 称职 称职 6 47
61 武装部 子洪斌 1994-12 30 2013-11 11 称职 称职 称职 6 47
62 教体局 段伟贤 1991-09-01 33 2016-11-01 8 合格 合格 合格 6 47
63 钟英乡 王永诚 1993-07 31 2015-10-28 9 合格 合格 优秀 7 47
64 公安局 杨建辉 1993/08/01 31 2015-01-01 9 合格 合格 优秀 7 47
65 教体局 陈鸿 1991-12-01 33 2017-08-01 7 合格 合格 合格 6 46
66 教体局 杨万胜 1991-07-01 33 2017-09-01 7 合格 合格 合格 6 46
67 县委办 苏庆 1995-12 29 2013-12 11 合格 合格 合格 6 46
68 公安局 李国葵 1993/08/01 31 2015-01-01 9 合格 合格 合格 6 46
69 鸡足山管委会 张天华 1992-06-01 32 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 45
70 鸡足山管委会 1992-10-01 32 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 45
71 交通运输局 杜家洪 1992-02 32 2017-03 7 合格 合格 合格 6 45
72 交通运输局 杨庆保 1992-02 32 2017-03 7 合格 合格 合格 6 45
73 林草局 史家成 1991/6/1 33 2018/3/1 6 合格 合格 合格 6 45
74 教体局 自洪洲 1992-06-01 32 2017-09-01 7 合格 合格 合格 6 45
75 乡村振兴局 周家朋 1996-09 28 2015-12-01 9 合格 优秀 合格 7 44
76 县委办 杨宏光 1994-12 30 2017-11 7 合格 合格 优秀 7 44
77 市管局 陈应敏 1995-05-01 29 2015.02 9 合格 合格 合格 6 44
78 市管局 赵敬洪 1996-12-01 28 2015.02 9 合格 合格 优秀 7 44
79 政法委 钟文武 1994-10-01 30 2017-11-23 7 合格 合格 合格 6 43
80 县委办 张静 1997-02 27 2014-10 10 合格 合格 合格 6 43
81 统战部 郭登廷 1997-03-01 27 2015-01-12 9 优秀 合格 合格 7 43
82 州城镇 李华兵 1994/12/01 30 2017/06/05 7 合格 合格 合格 6 43
83 金牛镇 王文道 1995-08-10 29 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 42
84 民政局 史胜国 1993-01 31 2019-01 5 合格 合格 合格 6 42
85 鸡足山管委会 李金华 1997-06-01 27 2017-11-01 7 优秀 合格 合格 7 41
86 县委办 杨家华 1996-03 28 2017-12 7 合格 合格 合格 6 41
87 武装部 王逢春 1997-12 27 2017-07 7 称职 称职 称职 6 40
88 教体局 解跃 1997-10-01 27 2017-09-01 7 合格 合格 合格 6 40
89 工信局 高杨 1998-12-01 26 2017-12-01 7 优秀 合格 合格 7 40
90 鸡足山管委会 赵汉羽 1997-12-01 27 2018-10-01 6 合格 合格 合格 6 39
91 鸡足山管委会 何汝葵 1997-10-01 27 2018-10-01 6 合格 合格 合格 6 39
92 州城镇 邹佳斌 1997/07/01 27 2018/06/28 6 合格 合格 合格 6 39
93 鸡足山管委会 王振高 1999-12-01 25 2017-11-01 7 合格 合格 合格 6 38
94 鸡足山管委会 王家德 1999-01-01 25 2018-10-01 6 合格 合格 合格 6 37
95 鸡足山管委会 陈建明 1999-12-01 25 2018-10-01 6 合格 合格 合格 6 37
    公示时间2023年3月16日至2023年3月24日。对以上公示信息有意见或举报,请在公示时限内及时反映。
    宾川县2023年度内共有11名技师退休。按照退一进一政策,如无异议,前11名参加培训。
    电话:0872-7145497,13577894199。                     
                                   宾川县人力资源和社会保障局
                                         2023年3月16日