宾川县人民政府

政府信息公开

宾川县存量住宅用地项目清单、信息汇总情况统计表(2022年四季度)

发布时间:2023-01-12   浏览次数:   【字体:

附表1
宾川县2022年(四季度)存量住宅用地项目清单
填表日期:2022年12月31日 单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和
街道(乡镇)
具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 金城印象二期 楚雄诚欣汇科技有限公司 宾川县金牛镇 金叶路以南、金城路以东 普通商品房 7.0429 2018/11/5 2020/2/21 2023/2/21 已动工未竣工 0.9258
2 嘉和.鑫园 宾川县鑫泰房地产开发有限公司 宾川县金牛镇 原中医院对面 普通商品房 0.8457 2017/10/9 2018/6/1 2020/4/30 已竣工 0.0570
3 惠丰.公园逸 大理惠丰房地产开发有限公司 宾川县金牛镇 南片区(县幼儿园东南面) 普通商品房 4.4011 2018/11/12 2020/4/28 2023/4/28 已竣工 0.8470
4 中心广场 云南安隅房地产开发有限公司 宾川县金牛镇 金牛路南侧、青年路西侧 普通商品房 2.0775 2019/7/15 2021/2/1 2024/2/1 已竣工 0.5392
5 越析.鑫园二期 宾川县鑫泰房地产开发有限公司 宾川县金牛镇 南片区 普通商品房 2.2037 2010/12/9 2011/8/18 2013/8/15 已竣工 0.0335
6 宾川.檀悦府(一期) 宾川坤元旅游文化发展有限公司 宾川县金牛镇 南片区 普通商品房 1.5133 2014/6/19 2014/7/1 2016/7/1 已动工未竣工 0.6316
附表2
宾川县2022年(四季度)存量住宅用地信息汇总表
填表日期:2022年12月31日 单位:公顷
市(县) 项目总数 存量住宅用地总面积
未动工土地面积 已动工未竣工土地面积 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
宾川县 6 18.0842 0 8.5562 3.0341
附表3
宾川县2022年(四季度)住宅用地公告供应量和完成交易量统计情况表
填表日期:2022年12月31日 单位:公顷、万元
住宅用地公告供应量 住宅用地完成交易量
月份 宗数 面积 宗数 面积 成交价款
面积 同比(%) 面积 同比(%) 成交价款 同比(%)
1月 0 0 0 0 0 0 0 0
2月 0 0 0 0 0 0 0 0
3月 0 0 0 0 0 0 0 0
4月 0 0 0 0 0 0 0 0
5月 0 0 0 0 0 0 0 0
6月 0 0 0 0 0 0 0 0
7月 0 0 0 0 0 0 0 0
8月 0 0 0 0 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0 0 0 0
12月 2 3.0051 - 1 0.1843 - 560.5625 -
合计